| Number | Location | Year |
| 1st | Norfolk, VA | 1993 |
| 2nd | Memphis, TN | 1994 |
| 3rd | Colorado Springs, CO | 1995 |
| 4th | St. Louis, MO | 1996 |
| 5th | Annapolis, MD | 1997 |
| 6th | Reno, NV | 1998 |
| 7th | Minneapolis, MN | 1999 |
| 8th | Charleston, SC | 2000 |
| 9th | New Orleans, LA | 2001 |
| 10th | San Antoino, TX | 2002 |
| 11th | Savannah, GA | 2003 |
| 12th | San Diego,CA | 2004 |
| 13th | Portland, ME | 2005 |
| 14th | Branson, MO | 2006 |
| No Reunion Held | 2007 | |
| 15th | Seattle, WA | 2008 |
| 16th | Newport, RI | 2009 |
| 17th |
Nashville, TN
|
2010 |
| 18th |
Williamsburg, VA |
2011 |